![]()

Hydraulic Shears
Stock |
Capacity |
Manufacturer |
Model |
Year |
Photo
|
| CALL | 16ga x 52" | National Foot Shear | NH-5216 | ||
| 7317 | 12ga x 52" | National Hydraulic Shear | NH5212 | ||
| 7613 | 10ga x 72" | Roper Whitney Hydraulic Shear | 10-H-6 | 1985 | |
| CALL | 10ga x 52" | National Hydraulic Shear | NH5210 | ||
| 7726 | 1/4" x4' | National Hydraulic Shear | NH4825 | 1999 | |
| CALL | 1/4" x 4' | National Hydraulic Shear | NH4825 | ||
| CALL | 1/4" x 5' | RK Machinery Hydraulic Shear | MS 25-5 | ||
| CALL | 1/4" x 6' | National Hydraulic Shear | NH7225 | ||
| 7477 | 1/4" x 8' | Krras Hydraulic Guillotine Shearing Machine | RAS-256 | ||
| 7482 | 1/4" x 10' | Accurshear Hydraulic Shear | 625010 | ||
| 2 Available | 1/4" x 10' | Krras Hydraulic Guillotine Shearing Machine | RAS-306 | ||
| 7573 | 1/4" x 12' | Accurshear Low Profile Hydraulic Shear | 6-250-12 | 2000 | |
| 7564 | 1/4" x 12' | HTC Hydraulic Shear | 250-12A | 1974 | |
| 1/4" x 12' | Atlantic Hydraulic Shear | HD 12' x 1/4" | 1986 | ||
| 7453 | 3/8" x 10' | HTC Hydraulic Shear | 375E | 1967 | |
| CALL | 3/8" x 12' | Krras Hydraulic Shear | RAS 3710 | ||
| 1 Available | 1/2" x 10' |
Krras Hydraulic Guillotine Shearing Machine | RAS-3013 | ||
| N/A | 3/4" x 16" | Peddinghaus Single Slide Hydraulic Flat Shear | FS880 |
Mechanical Shears
Stock |
Capacity |
Manufacturer |
Model |
Year |
Photo |
11ga x 50" |
HM Production Mechanical Shear |
JBS-1250/3.0 |
1998 |
||
1/4" x 10' |
Pexto Mechanical Shear |
14-U-10 |
Miscellaneous Shears and Accessories
Stock |
Capacity |
Manufacturer |
Model |
Year |
Photo |
| CALL | 16ga x 52" | National Foot Shear | N5216 | ||
| CALL | 12ga x 36" | National Air Shear | NA3612 | ||
| CALL | 12ga x 52" | National Air Shear | NA5212 |