![]()

Hydraulic Shears
Stock |
Capacity |
Manufacturer |
Model |
Year |
Photo
|
| 7529 | 16ga x 52" | National Hydraulic Shear | NH5216 | 1997 | X |
| CALL | 16ga x 52" | National Foot Shear | NH-5216 | ||
| 7317 | 12ga x 52" | National Hydraulic Shear | NH5212 | ||
| 7318 | 10ga x 52" | National Hydraulic Shear | NH5210 | ||
| CALL | 1/4" x 48" | National Hydraulic Shear | NH4825 | ||
| CALL | 1/4" x 5' | RK Machinery Hydraulic Shear | MS 25-5 | ||
| CALL | 1/4" x 6' | National Hydraulic Shear | NH7225 | ||
| 7477 | 1/4" x 8' | Krras Hydraulic Guillotine Shearing Machine | RAS-256 | ||
| 7382 | 1/4" x 10' | Pullmax Hydraulic Shear | Type E-230 | 1985 | |
| 7311 | 1/4" x 10' | Heller Hydraulic Swing Beam Shear | H-SC630 | 1999 | |
| 7020 | 1/4" x 10' | HTC Hydraulic Shear | 250-10A | 1969 | |
| 7490 | 1/4" x 10' | Wysong Hydraulic Swing Beam Shear | HF25-10 | 1984 | |
| 7482 | 1/4" x 10' | Accurshear Hydraulic Shear | 625010 | ||
| 3 Available | 1/4" x 10' | Krras Hydraulic Guillotine Shearing Machine | RAS-306 | ||
| 7453 | 3/8" x 10' | HTC Hydraulic Shear | 375E | 1967 | |
| 7337 | 3/8" x 10' | Cincinnati Hydraulic Squaring Shear | 3D10 | 1974 | |
| 7290 | 3/8" x 12' | Krras Hydraulic Shear | RAS 3710 | N/A |
|
| 6843 | 1/2" x 10' | Cincinnati Hydraulic Shear | 5000 x 10' | N/A | |
| 2 Available | 1/2" x 10' |
Krras Hydraulic Guillotine Shearing Machine | RAS-3013 | ||
| 6164 | 1/2" x 10' | LVD Hydraulic Shear | 10-OH-50 | 1980 | |
| N/A | 3/4" x 16" | Peddinghaus Single Slide Hydraulic Flat Shear | FS880 |
Mechanical Shears
Stock |
Capacity |
Manufacturer |
Model |
Year |
Photo |
3/16" x 4' |
Amada Mechanical Power Squaring Shear |
M-1245 |
1989 |
||
1/4" x 10' |
Pexto Mechanical Shear |
14-U-10 |
Miscellaneous Shears and Accessories
Stock |
Capacity |
Manufacturer |
Model |
Year |
Photo |
| CALL | 16ga x 52" | National Foot Shear | N5216 | ||
| CALL | 12ga x 36" | National Air Shear | NA3612 | ||
| 6241 | 12ga x 52" | National Air Shear | NA5212 |